Final Grade Worksheet
|
Assignment |
Your Grade | Percent | Points Earned | ||
| Lab I | x | .05 | = | ||
| Paper I | x | .15 | = | ||
| Lab II | x | .05 | = | ||
| Paper II | x | .15 | = | ||
| Lab III | x | .05 | = | ||
| Paper III | x | .15 | = | ||
| 1.
Cross out lowest paper grade from Papers I - III 2. Add McDonald's Lab and Paper ONLY if it is a makeup |
|||||
| McD Lab | x | .05 | = | ||
| McD Paper | x | .15 | = | ||
| Lab V | x | .05 | = | ||
| Paper V | x | .15 | = | ||
| Website | x | .15 | = | ||
| To calculate your final grade: | |||||
| 1. Add points earned for total -----------> | |||||
| 2. Divide total points earned by 80 = | |||||
| Your final grade: | |||||
Assignments for class
| Assignment | Percent | Total |
| 3 Labs 3 Lab Papers (drop lowest) Final Web Project
|
5 %
each 15 % each
|
15 %
30 % 35 %
|
| total possible | 80 % |
Point Conversion for Letter Grades
|
Letter Grade |
Point Equivalent |
| A+ A A- B+ B B- C+ C C- D+ D D- |
97 95 92 87 85 82 77 75 72 67 65 62 |